ÓðëÇòÅÄ| ÓðëÇòÏß| ÓðëÇò| ÓðÇò·þ×°| ÓðÇòЬÍà| ÓðÅİü| ÊÖ½ºÅä¼þ| Ô˶¯»¤¾ß| ½Ìѧ¹âÅÌ| ÍøÇòÓÃÆ·| ±ÚÇòÓÃÆ·| ƹÇòÓÃÆ·| ¶©¹º·½·¨| ¸¶¿î·½Ê½ |
ÀîÄþ£¨LI-NING£© N-55 Åùö¨»ðÓðëÇòÅÄ |
|
|
|
ÐͺŠ| N-55£¨Åùö¨»ð£© |
ÇòÅIJÄÖÊ | ¶àµã¸´ºÏ̼ÏËά + ³¬µ¼ÄÉÃ×¼¼Êõ |
ÇòÅÄÖØÁ¿ | W3£¨85-89¿Ë£© |
ÅĸËÓ²¶È | ¡õÆ«Èá ¡õÊÊÖÐ ¡õ½ÏÓ² ¡ÌÌØÓ² |
ÇòÅij¤¶È | 675mm |
ƽºâµã | 295¡À3mm |
ÍÆ¼öÀÏß°õÊý | Ö÷Ïߣº20~24°õ£¬ºáÏߣº22~26°õ |
×î¸ß³ÐÊܰõÊý | Öʱ£·¶Î§ÄÚ£ºÖ÷Ïß×î¸ß£º28°õ£¬ºáÏß×î¸ß£º30°õ |
ÐÔÄܽéÉÜ | ÕâÊÇLI-NING£¨ÀîÄþ£©¹«Ë¾×¨ÎªÖйú¹ú¼ÒÓðëÇò¶ÓÉè¼ÆµÄרҵÓðÅÄ£¬³Â½ðÔÚ2009ÄêÐÂ¼ÓÆÂÓðëÇò¹«¿ªÈüÖоÍÊÇʹÓÃÕâ¿îÇòÅÄ¡£ 1¡¢¶àµã¸´ºÏ̼ÏËάǿ»¯ÏµÍ³£º²ÉÓöà²ã̼ɴ£¬ÈÚÈëÊÖ¹¤¼¼ÒÕ£¬ÖƳÉÐÔÄÜÇ¿»¯¡¢Æ·ÖÊ×¿ÖøµÄÇòÅÄ¡£¸ù¾Ý̼ɴ²»Í¬½Ç¶ÈµÄ¼áÈͳ̶ȲîÒ죬Õë¶ÔÇòÅĸ÷ÊÜÁ¦µã£¬½øÐжà½Ç¶È̼ɴ¼Ó¹Ì£¬ÉõÖÁ¾Ö²¿¶à²ã²¹Ç¿£¬´ó·ùÌáÉýÇòÅÄÕûÌåÇ¿¶È¼°ÄÍ´ò¶È¡£ÓÉ´¿ÊÖ¹¤¾«Öƶø³É£¬È¡´ú»úÆ÷×Ô¶¯¾íÖÆ£¬¼õÉÙÁËÅÄ¿òÍäÇúʱ²úÉúµÄÓ¦Á¦¼¯ÖеãÒÔ¼°Ì¼É´µÄñÞÖå¡£ 2¡¢¸ß¸´ºÏÃܶȼõÕðϵͳ£º¸ß¿Æ¼¼ÇáÐͼõÕð²ÄÁÏ£¬Ìî³äÅÄ¿ò£¬ÌáÉý»÷ÇòÊָУ¬½µµÍÔ˶¯É˺¦¡£Ìî³äÓÚÅÄ¿òÄڵĸ߸´ºÏÃܶȼõÕð²ÄÁÏ£¬ÓÉÏȶ˿Ƽ¼Ñз¢£¬ÎüÕðÄÜÁ¦Ç¿£¬½µµÍ»÷ÇòʱÊÖÍó¼°Êֱ۵ĸººÉ£¬Ìṩ¼«¼ÑÊָеÄͬʱ£¬ÓÐЧ¼õÉÙÔ˶¯É˺¦¡£ÕâÖָ߿Ƽ¼²ÄÁÏ£¬×ÔÖØ¼«Çᣬ˿ºÁ²»»áÔö¼Ó»ÓÅĸºµ£¡£ 3¡¢³¬Ï¸¸ßÇ¿¶È·ÂÉúÖйܣº½áºÏÇ°ÑØ¿Æ¼¼³É¹û£¬ÓëÑ¡ÊÖʵ²âÊý¾Ý£¬²»¶Ïµ÷ÕûÖйÜÐÔÄÜ´ïÖÂ×î¼Ñ¡£·ÂÉúÑо¿³É¹û¡¢ÈËÌ幤³ÌѧÔÀí¡¢¶¥¼âרҵѡÊÖÊÔ´òÒÀ¾Ý£¬´òÔìÍäÇúµãǰÖõÄÇòÅÄÖйܡ£µÍ·ç×裬¸ßµ¯ÐÔ¡¢¸ßÇ¿¶È£¬ÏÔÖøÌá¸ßÁË¿Ûɱ£¬ÌرðÊǵãɱµÄÖÊÁ¿¡£ 4¡¢³¬µ¼ÄÉÃ×¼¼Êõ£º¸üÎȶ¨¡¢¸üÏËϸ¡¢¸üÇ¿È͵ÄÇòÅÄ£¬ÊÇÑ¡ÊÖ×·Çó¸üÇ¿´ó´ò»÷Á¦¶ÈµÄ±£Ö¤¡£¡°ÀîÄþ¡±¶À´´µÄTB Nano²ÄÁÏ¿ÆÑ§Ó빤³Ì¼¼Êõ£¬ÁîÆä³ÉΪ¿ÉÄÜ¡£ÍƽøÖÁÄÉÃ×¼¶µÄ¹¤ÒտƼ¼£¬ÁîÇòÅÄÖÐ̼ÏËάÓëÊ÷Ö¬µÄ½áºÏ³Ì¶È£¬Í»ÆÆ¼ÈÍù£¬ÌìÒÂÎÞ·ì¡£Ò»¿îÖÁΪÀíÏëÇòÅĵ®ÉúµÄͬʱ£¬´ò»÷Á¦¶ÈËæÖ®ÌáÉý20%¡£ |
ÖÆÔìÉÌ | LI-NING£¨ÀîÄþ£© |
²úµØ | Öйú |
±¸×¢ | ![]() ±¾µêΪÀîÄþ¹«Ë¾ÊÚÈ¨ÍøÂçÌØÐí¾ÏúÉÌ£¬ËùÓвúÆ·¾ù±£Ö¤ÎªÔ×°ÕýÆ·£¬²¢ÏíÓÐÖʱ£·þÎñ¡£ ×¢ÒâÕýÆ·ÀîÄþÇòÅÄÉ϶¼ÌùÓÐÕæÎ±²éѯ±êÇ©£¬µã»÷ÕâÀïÉÏÍø²éÕæÎ±>> |
¼Û¸ñ | LI-NING£¨ÀîÄþ£©ÓðëÇòÅļÛÄ¿±í>> |
¡ù ¶©¹º·½·¨>> ¡ù ¸¶¿î·½Ê½>> ¡ù ÁªÏµ·½Ê½>> ¡ù Öʱ£¹æ¶¨>> ¡ù ·µ»ØÍ¬ÀàÉÌÆ·¼ÛÄ¿±í>> ¡ù ½øÀ¶ÌìÌÔ±¦µê¹ºÂò>> | |
![]() |